第10回但馬
年代別水泳大会記録表
平成15年3月2日  ようか温水プールで


目   次

(1)100個人メドレー
(2)200個人メドレー
(3)25自由形
(4)200自由形
(5)25バタフライ
(6)25背泳ぎ
(7)200平泳ぎ
(8)25平泳ぎ
(12)100自由形
(9) 100バタフライ
(10)100背泳ぎ
(11)100平泳ぎ



(13)200メドレーリレー
(14)100メドレーリレー

(15)50平泳ぎ
(16)50バタフライ
(17)50背泳ぎ
(18)50自由形
(19)200フリーリレー
(20)100フリーリレー


但馬水泳協会目次へ ‖ 年代別目次へ

   (1)100個人メドレー
35男 11 藤田賢二  ようかSS  1.19.98
55男 12 稲葉 馨  香住SC   1.52.06
60男 13 米田啓祐  ようかSC  1.45.60
(2)200個人メドレー
10女 23 増田佳苗  アヴァンス豊岡 2.51.94 参
10女 13 ア尾奈美  ようかSS  2.59.61
10女 22 小西伶実  アヴァンス豊岡 3.00.29
10女 24 伊藤ひかる アヴァンス豊岡 3.34.45
10女 15 大同 茜  福知山SS  3.39.80 参
10女 12 杉山伊由  エスポワSS  3.43.02
10女 14 足立桃子  グリーンベル青 3.53.21
10女 25 坂本未貴  エスポワSS  4.17.40
10男 54 笹岡翔馬  福知山SS  3.21.47
10男 53 杉本 匠  アヴァンス豊岡 2.53.25
10男 42 井上 央  福知山SS  2.54.16
10男 34 池田 翔  ようかSS  3.27.90
10男 33 中澤亮太  福知山SS  3.28.10
10男 43 池田拓矢  ようかSS  3.31.70
10男 36 ア尾拓也  ようかSS  3.34.99
10男 32 植田 樹  ようかSS  3.50.19
10男 45 清水悠太郎 エスポワSS  3.50.70
10男 35 久保田堅登 エスポワSS  3.51.20
10男 52 城垣誠朗  温泉SC  3.55.78
10男 55 小谷翔平  グリーンベル青 4.10.52
12女 64 増田奈穂  アヴァンス豊岡 2.36.91
12女 63 森富久子  福知山SS  2.48.77
12女 73 大崎潮美  福知山SS  2.52.68
12女 65 磯井茉紀  福知山SS  2.53.69
12女 75 植田悠香  ようかSS  2.59.43
12女 72 北村瑞歩  エスポワSS  3.00.84
12女 62 森野みなみ アヴァンス豊岡 3.10.17
12女 66 松村明日香 福知山SS  3.51.88
12男 81 三浦和晃  エスポワSS  2.59.24
12男 82 大同春輝  福知山SS  3.29.68
13男 84 谷慎太郎  福知山SS  2.37.94
13男 83 和田泰仁  ようかSS  2.38.68
16女 85 嶋ゆかり  ようかSS  2.30.82
16男 86 岡田壮一郎 ようかSS  2.16.92
(3)25自由形
20女 12 西村仁妙  豊岡水協   19.58
30女 13 山森典子  香住SC    23.20
35女 14 栗木成美  日高町水協  17.93
35女 15 福本千都子 香住SC    22.56
40女 22 片岡弘美  豊岡水協   17.80
40女 23 小山乃子  出石     16.95
45女 24 松本昭子  グリーンベル青  17.41
50女 25 安田つた江 香住SC    22.84
35男 31 小田垣真澄 日高町水協  13.73
30男 33 伊藤恵一  なみはやSC  12.94
30男 32 中西 徹  出石     14.35
40男 34 渋谷義人  出石     14.23
45男 35 森田一彦  豊岡水協   16.60
55男 43 水田眞一  和田山SC   20.53
60男 44 丹下勝義  香住SC    20.10
70男 45 秋山貞二郎 香住SC    16.69
   (4)200自由形
12女 14 井上英理香 福知山SS  2.23.56
12女 13 真下 彩  福知山SS  2.31.95
12女 16 森野みなみ アヴァンス豊岡 2.37.78
12女 15 谷垣美帆  福知山SS  2.38.40
12女 12 太田小晴  福知山SS  2.51.53
13女 24 荒川友里  福知山SS  2.14.23
13女 25 佐々木彩  福知山SS  2.16.44
13女 23 山口季恵  福知山SS  2.22.85
13女 22 田渕早紀  福知山SS  2.25.00
13女 21 細見実代  福知山SS  2.26.37
13男 31 桜井 良  ようかSS  2.09.17
13男 32 和田泰仁  ようかSS  2.17.43
16男 33 西山卓磨  ようかSS  2.04.43
16男 34 谷昇太郎  福知山SS  2.17.82
30男 42 衣川元章  アヴァンス豊岡 2.46.97
45男 43 竹中利通  出石    2.46.72
50男 51 野垣重喜  豊岡水協  3.05.60
55女 52 田中洋子  豊岡水協  3.39.62
55男 53 町田健二  ようかSS  3.20.19
60男 54 小林竹久  豊岡水協  3.08.89
65女 55 三木如子  豊岡水協  3.39.17
   (5)25バタフライ
30女 11 小林祐子  日高町水協  20.57
35男 12 小田垣真澄 日高町水協  15.43
40男 13 渋谷義人  出石     15.89
45男 14 森田一彦  豊岡水協   17.56
   (6)25背泳ぎ
40女 13 片岡弘美  豊岡水協   20.23
45女 14 松本昭子  グリーンベル青  22.14
55男 15 稲葉 馨  香住SC    26.56
   (7)200平泳ぎ
16男 12 田渕雅史  福知山SS  2.37.16
55男 14 寺川理生  香住SC   3.45.40
   (8)25平泳ぎ
30女 11 山森典子  香住SC    27.85
30男 12 中西 徹  出石     18.03
30男 13 尾崎友祐  香住SC    21.63
35女 14 福本千都子 香住SC    28.86
50女 22 安田つた江 香住SC    27.95
50男 23 藤尾泰彦  和田山SC   21.49
50男 24 岡田光次  香住SC    20.62
   (9) 100バタフライ
10女 11 渋谷笑子  ようかSS  2.20.16
12女 12 井上英理香 福知山SS  1.20.72
12男 14 細見昌弘  福知山SS  1.27.69
13女 15 須藤麻依子 福知山SS  1.17.14
   (10)100背泳ぎ
10女 11 池田千春  ようかSS  1.27.10
10女 12 古家奈央子 エスポワSS  1.27.60
12女 14 徳田麻維  福知山SS  1.10.67
12女 21 磯井茉紀  福知山SS  1.22.36
12女 16 真下 彩  福知山SS  1.23.23
12女 13 大崎潮美  福知山SS  1.24.11
12女 15 田渕加奈  福知山SS  1.27.88
13女 22 徳田梨花  福知山SS  1.08.21
13男 23 岡田怜奈  ようかSS  1.03.80
13男 24 荻野考輝  福知山SS  1.17.24
16男 25 岡田壮一郎 ようかSS  1.07.10
   (11)100平泳ぎ
10女 13 ア尾奈美  ようかSS  1.34.77
10女 12 池田千春  ようかSS  1.36.14
10男 14 森 祐麻  福知山SS  1.53.95
10男 15 西岡涼三  温泉SC  1.57.58
12女 16 森富久子  福知山SS  1.26.43
12男 22 東 稜人  福知山SS  1.36.87
13男 23 谷慎太郎  福知山SS  1.23.07
45男 24 志賀雅樹  豊岡水協  1.40.12
50男 25 岡田光次  香住SC   1.44.23
   (12)100自由形
10女 12 中嶋亜由美 エスポワSS  1.12.01
10女 11 渋谷笑子  ようかSS  1.12.18
10女 13 金山晴香  エスポワSS  1.19.47
10女 14 大同 茜  福知山SS  1.33.78
10男 23 井上 央  福知山SS  1.10.46
10男 22 古川 拓  エスポワSS  1.12.88
10男 24 森野 喬  アヴァンス豊岡 1.15.81
10男 25 西田周平  エスポワSS  1.16.19
10男 31 笹岡翔馬  福知山SS  1.22.35
10男 15 森 祐麻  福知山SS  1.25.22
10男 26 中澤亮太  福知山SS  1.29.85
10男 21 村山知雅  グリーンベル青 1.31.51
10男 16 城垣誠朗  温泉SC  1.35.74
12女 36 吉谷佳菜子 アヴァンス豊岡 1.03.50
12女 35 和田千尋  アヴァンス豊岡 1.08.87
12女 33 足立詩乃  グリーンベル青 1.11.16
12女 42 田渕加奈  福知山SS  1.18.77
12女 32 太田小晴  福知山SS  1.19.61
12女 41 谷垣美帆  福知山SS  1.23.10
12女 34 松村明日香 福知山SS  1.38.24
12男 45 谷龍太郎  福知山SS  1.09.81
12男 46 田渕琢朗  アヴァンス豊岡 1.12.51
12男 51 東 稜人  福知山SS  1.14.35
12男 44 細見昌弘  福知山SS  1.16.04
12男 43 永井裕一  エスポワSS  1.26.60
12男 52 大同春輝  福知山SS  1.30.90
13女 54 植村菜央  福知山SS  1.01.79
13女 55 桐村美咲  福知山SS  1.03.49
13女 62 荒川友里  福知山SS  1.04.65
13女 56 須藤麻依子 福知山SS  1.06.40
13女 63 山口季恵  福知山SS  1.08.65
13女 53 細見実代  福知山SS  1.08.74
13女 61 田渕早紀  福知山SS  1.09.73
13男 64 東 渓太  福知山SS  1.05.15
13男 71 桜井 良  ようかSS  1.01.66
13男 65 飯田晃章  グリーンベル青 1.03.25
13男 66 真下 匠  福知山SS  1.03.36
13男 72 荻野考輝  福知山SS  1.05.97
16男 74 西山卓磨  ようかSS   56.85
16男 73 田渕雅史  福知山SS   58.19
16男 75 谷昇太郎  福知山SS  1.03.46
40男 83 谷口和幸  ようかSC  1.16.49
50男 85 平田雅也  和田山SC  1.28.91
55女 92 田中洋子  豊岡水協  1.42.45
55男 93 町田健二  ようかSS  1.30.69
60男 94 常岡一司  豊岡水協  1.25.48
65女 95 三木如子  豊岡水協  1.36.18
   (13)200メドレーリレー
10女 12 エスポワSSD       2.38.89
10女 13 AVANSB        2.42.40
10女 14 エスポワSSC       3.45.50
10男 25 AVANSA        2.44.78
10男 15 福知山A       2.57.00
10男 22 エスポワSSB       3.21.28
10男 21 AVANSD        3.27.76
10男 16 あおがきSSB      3.36.99
10男 23 あおがきSSA      3.53.25
12女 34 AVANSC        2.23.14
12女 33 福知山D       2.23.80
12女 32 福知山E       2.43.95
12女 31 温泉SC       2.55.17
12男 35 福知山B       2.48.72
13女 41 福知山F       2.11.52
13女 42 福知山G       2.23.58
13男 44 福知山C       2.12.77
13男 43 あおがきSSC      2.30.73
16男 45 ガッツマン      2.04.79
   (14)100メドレーリレー
30男 12 出石         1.09.90
30男 13 ようかSC       1.17.36
40男 14 和田山SC       1.25.01
50男 15 香住SC        1.21.95
   (15)50平泳ぎ
10女 13 増田佳苗  アヴァンス豊岡  43.41
10女 12 須磨亜優  エスポワSS    47.82
10女 14 福本歩美  香住SC    58.72
10男 15 植田 樹  ようかSS   59.79
10男 46 杉本 匠  アヴァンス豊岡  45.81
10男 35 木島崇弥  エスポワSS    49.58
10男 22 安藤裕規  アヴァンス豊岡  50.16
10男 33 西岡涼三  温泉SC   52.37
10男 43 山川拓也  アヴァンス豊岡  52.85
10男 24 常田 旦  エスポワSS    58.80
10男 42 義本裕介  アヴァンス豊岡  60.30
10男 32 尾崎甲斐  アヴァンス豊岡  60.69
10男 31 畑田剛志  グリーンベル青  61.45
10男 44 只野翔大  グリーンベル青  62.10
10男 45 吉井泰宏  グリーンベル青  66.10
10男 23 城垣誠大  温泉SC   66.70
10男 25 森野 啓  アヴァンス豊岡  73.83
10男 34 森田 翔  グリーンベル青  74.78
12女 52 川元早貴  温泉SC   48.97
12女 53 森田知佳  グリーンベル青  50.78
12男 56 山口修平  グリーンベル青  42.04
12男 63 田渕琢朗  アヴァンス豊岡  45.98
12男 55 中井隆太  温泉SC   49.57
12男 64 福本充範  香住SC    49.69
12男 54 河越 環  温泉SC   58.41
16男 65 小田祐希  グリーンベル青  40.97
20女 72 西村仁妙  豊岡水協   54.07
30男 73 尾崎友祐  香住SC    51.96
45男 74 志賀雅樹  豊岡水協   42.74
50男 82 野垣重喜  豊岡水協   42.19
55男 84 寺川理生  香住SC    47.11
   (16)50バタフライ
10女 12 西谷英華  アヴァンス豊岡  38.46
10女 13 伊藤ひかる アヴァンス豊岡  50.61
10男 14 森野 喬  アヴァンス豊岡  40.72
10男 16 ア尾拓也  ようかSS   45.18
10男 15 鳥井一輝  アヴァンス豊岡  50.55
10男 22 義本裕介  アヴァンス豊岡  59.21
13女 23 佐々木彩  福知山SS   31.95
13男 25 真下 匠  福知山SS   31.23
13男 24 吉井勇人  グリーンベル青  34.52
16女 32 嶋ゆかり  ようかSS   31.82
16男 33 小田順也  グリーンベル青  31.79
35男 35 藤田賢二  ようかSS   41.08
60男 36 小林竹久  豊岡水協   33.58
   (17)50背泳ぎ
10女 25 林真奈美  エスポワSS    37.69
10女 23 中嶋亜由美 エスポワSS    38.72
10女 26 西谷英華  アヴァンス豊岡  39.51
10女 16 古家奈央子 エスポワSS    41.20
10女 13 小西伶実  アヴァンス豊岡  42.64
10女 11 芦田舞佳  グリーンベル青  48.55
10女 15 衣川奈緒  エスポワSS    50.50
10女 21 足立彩華  エスポワSS    59.63
10女 24 片山佳奈美 エスポワSS    61.73参
10女 22 橘 莉紗  エスポワSS    64.10
10女 12 中島有弥  エスポワSS    69.89
10女 14 清水友理香 エスポワSS  1.01.78
10男 35 尾崎遼太郎 アヴァンス豊岡  38.56
10男 34 安藤裕規  アヴァンス豊岡  47.43
10男 36 鳥井一輝  アヴァンス豊岡  51.76
10男 31 松本慎司  グリーンベル青  56.44
10男 32 朝倉大貴  ようかSS   65.65
10男 33 松岡宏幸  エスポワSS    66.15
12女 43 徳田麻維  福知山SS   33.91
12女 41 和田千尋  アヴァンス豊岡  37.54
12女 44 足立詩乃  グリーンベル青  38.71
12女 42 植田悠香  ようかSS   40.15
12男 45 三浦和晃  エスポワSS    39.89
13女 46 徳田梨花  福知山SS   32.62
13男 53 岡田怜奈  ようかSS   30.36
13男 52 吉井英人  グリーンベル青  37.19
45男 55 竹中利通  出石     40.17
70男 56 秋山貞二郎 香住SC    45.76
   (18)50自由形
10女 21 林真奈美  エスポワSS    31.86
10女 14 須磨亜優  エスポワSS    36.91
10女 11 金山晴香  エスポワSS    38.10
10女 23 杉山伊由  エスポワSS    40.76
10女 34 足立桃子  グリーンベル青  42.01
10女 13 衣川奈緒  エスポワSS    43.34
10女 25 芦田舞佳  グリーンベル青  43.48
10女 31 坂本未貴  エスポワSS    44.87
10女 35 小西杏奈  アヴァンス豊岡  49.77
10女 32 橘 莉紗  エスポワSS    49.88
10女 22 福本歩美  香住SC    52.54
10女 24 片山佳奈美 エスポワSS    53.93
10女 16 清水友理香 エスポワSS    58.52
10女 26 足立彩華  エスポワSS    62.47
10女 12 中島有弥  エスポワSS    66.42
10女 33 池田千夏  ようかSS   66.77
10男 13 尾崎遼太郎 アヴァンス豊岡  33.30
10男 53 古川 拓  エスポワSS    33.53
10男 44 西田周平  エスポワSS    35.35
10男 21 木島崇弥  エスポワSS    37.56
10男 23 村山知雅  グリーンベル青  39.18
10男 12 池田拓矢  ようかSS   40.95
10男 34 池田 翔  ようかSS   41.09
10男 31 清水悠太郎 エスポワSS    41.16
10男 24 小谷翔平  グリーンベル青  43.69
10男 54 松本慎司  グリーンベル青  44.34
10男 42 常田 旦  エスポワSS    44.65
10男 35 久保田堅登 エスポワSS    45.28
10男 46 畑田剛志  グリーンベル青  45.41
10男 32 堀 諒太  グリーンベル青  48.49
10男 22 芦田周平  グリーンベル青  49.85
10男 26 只野翔大  グリーンベル青  50.35
10男 25 吉井泰宏  グリーンベル青  50.87
10男 33 尾崎甲斐  アヴァンス豊岡  51.37
10男 14 ア尾大貴  ようかSS   52.40
10男 11 森田 翔  グリーンベル青  54.90
10男 43 城垣誠大  温泉SC   56.14
10男 55 朝倉大貴  ようかSS   58.39
10男 45 松岡宏幸  エスポワSS    62.00
10男 15 森野 啓  アヴァンス豊岡  64.00
10男 16 渋谷鉄人  ようかSS   69.55
12女 13 吉谷佳菜子 アヴァンス豊岡  29.70
12女 22 増田奈穂  アヴァンス豊岡  30.80
12女 15 安達柚美  グリーンベル青  33.51
12女 21 北村瑞歩  エスポワSS    34.78
12女 12 川元早貴  温泉SC   36.39
12女 14 森田知佳  グリーンベル青  37.35
12女 16 木島綾菜  温泉SC   39.70
12男 33 谷龍太郎  福知山SS   32.29
12男 23 山口修平  グリーンベル青  33.17
12男 35 木島優馬  温泉SC   37.35参
12男 25 福本充範  香住SC    37.90
12男 32 永井裕一  エスポワSS    39.89
12男 34 中井隆太  温泉SC   41.70
13女 12 植村菜央  福知山SS   29.45
13女 13 桐村美咲  福知山SS   29.87
13男 23 飯田晃章  グリーンベル青  29.46
13男 14 東 渓太  福知山SS   29.82
13男 22 吉井英人  グリーンベル青  31.13
13男 16 吉井勇人  グリーンベル青  32.68
13男 15 松本拓也  グリーンベル青  35.16
16男 24 小田順也  グリーンベル青  28.54
16男 25 小田祐希  グリーンベル青  30.12
30女 12 小林祐子  日高町水協  41.12
30男 14 伊藤恵一  なみはやSC  27.61
30男 13 衣川元章  アヴァンス豊岡  31.39
35女 15 栗木成美  日高町水協  39.51
40女 16 小山乃子  出石     40.33
40男 21 谷口和幸  ようかSC   37.47
50男 22 平田雅也  和田山SC   33.48
60男 24 常岡一司  豊岡水協   36.86
60男 23 米田啓祐  ようかSC   37.45
60男 25 丹下勝義  香住SC    43.22
   (19)200フリーリレー
10女 13 エスポワSSD       2.18.05
10女 12 AVANSB        2.24.97
10女 11 エスポワSSC       3.11.96
10男 15 AVANSA        2.24.46
10男 14 福知山A       2.27.75
10男 25 エスポワSSB       3.01.12
10男 26 あおがきSSB      3.01.47
10男 22 あおがきSSA      3.10.75
10男 24 AVANSD        3.14.34
12女 32 福知山D       2.02.95
12女 34 AVANSC        2.06.82
12女 33 福知山E       2.16.77
12女 31 温泉SC       2.38.45
12男 35 福知山B       2.22.45
13女 41 福知山F       1.57.31
13女 42 福知山G       2.05.71
13男 43 福知山C       1.58.94
13男 44 あおがきSSC      2.07.75
16男 45 ガッツマン      1.55.80
   (20)100フリーリレー
30男 12 出石         1.01.74
30男 13 ようかSC       1.03.41
40女 14 豊岡水協       1.13.46
40男 23 豊岡水協       1.06.8
50男 15 和田山SC       1.10.09
60男 25 香住SC        1.15.01
 

このページ先頭へ但馬水泳協会目次へ ‖ 年代別目次へ